根据《关于做好2026年大学生创新创业训练计划项目中期检查工作的通知》及学院相关工作安排,学院组织开展了2026年大学生创新创业训练计划项目中期检查工作。经项目组提交中期报告、指导教师审核、学院中期检查等环节,最终确定通过中期检查的项目共24项,其中国家级项目3项,省级项目7项,校级项目10项,校级(自筹)项目4项。具体名单见附件1。
公示时间:2026年11月19日—2026年11月23日。公示期间如有异议,请以书面形式实名向学院办公室反映。
联系电话:025-56226836。
地理科学学院
2026年11月19日
附件1:
| 2026批次下大学生创新创业训练计划项目中期检查情况汇总表 | |||||||||
| 编号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目级别 | 第一主持人 | 第一主持人所属学院 | 指导教师 | 参与人数 | 所属批次 | 学院审核结果 |
| 1 | 长三角城市群多模式客运网络韧性评估与替代模拟 | 202614436022 | 国家级 | 王一笑 | 地理科学学院 | 王丽 | 2 | 2026 | 通过 |
| 2 | 融合三维时序特征的城市夜间经济模式识别及其形成机制研究——以南京市为例 | 202614436023 | 国家级 | 徐艺函 | 地理科学学院 | 夏泽龙 | 3 | 2026 | 通过 |
| 3 | 基于气象观测与主观反馈的校园人体舒适度模型构建及健康防护应用 | 202614436024 | 国家级 | 乔天毅 | 地理科学学院 | 李玲玲 | 2 | 2026 | 通过 |
| 4 | “流空间”视角下长三角低空经济“三链”协同网络演化与驱动机制——基于价值链、供应链与创新链的实证 | S202614436094 | 省级 | 修欣怡 | 地理科学学院 | 王丽 | 2 | 2026 | 通过 |
| 5 | 众源感知视角下城市商业中心吸引力测度及建成环境影响因素研究——以南京市为例 | S202614436095 | 省级 | 徐婧楠 | 地理科学学院 | 夏泽龙 | 3 | 2026 | 通过 |
| 6 | 中国潜在沙化区植被恢复弹性的时空演变及影响机制 | S202614436096 | 省级 | 沈怡欣 | 地理科学学院 | 穆少杰 | 3 | 2026 | 通过 |
| 7 | 丘陵区典型覆被坡面土壤温室气体排放特征及其权衡协同机制研究 | S202614436097 | 省级 | 杨书怡 | 地理科学学院 | 柳菲 | 3 | 2026 | 通过 |
| 8 | 基于小样本学习和混合神经网络的城市地下空间地热储层三维地温场预测研究 | S202614436098 | 省级 | 张馨予 | 地理科学学院 | 窦帆帆、王建 | 4 | 2026 | 通过 |
| 9 | 生态农业与乡村旅游融合发展的空间布局优化—以南京市溧水区为例 | S202614436099 | 省级 | 彪明超 | 地理科学学院 | 王广蕊、刘淼 | 5 | 2026 | 通过 |
| 10 | 二维-三维空间形态交互视角下高密度城市火灾风险格局分异与驱动机制研究 | S202614436100 | 省级 | 武琦璐 | 地理科学学院 | 夏泽龙 | 2 | 2026 | 通过 |
| 11 | 中国森林破碎化与人类活动的时空耦合关系研究 | X202614436224 | 校级 | 成晨 | 地理科学学院 | 黄安奇 | 5 | 2026 | 通过 |
| 12 | 从空间到地方:郊区大学生地方感重塑与乡村振兴的符号学路径研究 | X202614436225 | 校级 | 张明磊 | 地理科学学院 | 周其楼、闵曙辉 | 5 | 2026 | 通过 |
| 13 | 基于可解释性机器学习的华北平原复合干热事件多尺度驱动因子辨识 | X202614436226 | 校级 | 赵彦韬 | 地理科学学院 | 魏锡坤 | 4 | 2026 | 通过 |
| 14 | 常绿与落叶阔叶乔木叶片气孔、叶脉和水势性状关联性差异及其对气候因子的响应 | X202614436227 | 校级 | 徐旖旎 | 地理科学学院 | 张金梦 | 6 | 2026 | 通过 |
| 15 | 改革开放以来我国高校地理教育研究脉络与热点演进分析 | X202614436228 | 校级 | 王双月 | 地理科学学院 | 夏非 | 2 | 2026 | 通过 |
| 16 | 面向韧性城市建设的超大城市地下空间立体规划与精细化管控应用研究 | X202614436229 | 校级 | 王灵均 | 地理科学学院 | 窦帆帆、陆春锋 | 4 | 2026 | 通过 |
| 17 | 长三角地区城市创新能力与城市韧性时空演变、耦合协调与影响机制研究 | X202614436230 | 校级 | 戴闻一新 | 地理科学学院 | 安俞静、夏泽龙 | 5 | 2026 | 通过 |
| 18 | 基于长时序夜间灯光的城乡一体化时空格局与驱动机制研究——以长三角城市群为例 | X202614436231 | 校级 | 沈熙然 | 地理科学学院 | 夏泽龙 | 3 | 2026 | 通过 |
| 19 | 基于数字孪生技术的历史城区低碳旅游发展路径与优化策略研究--以南通市为例 | X202614436232 | 校级 | 姜舒钰 | 地理科学学院 | 周其楼 | 5 | 2026 | 通过 |
| 20 | 城市扩张视角下南京市洪涝灾害模拟研究 | X202614436233 | 校级 | 王之贤 | 地理科学学院 | 朱治州 | 4 | 2026 | 通过 |
| 21 | 长三角地区生态系统服务多尺度供需诊断与空间流转模拟研究 | XJ202614436288 | 校级(自筹) | 潘婷 | 地理科学学院 | 赵健清 | 3 | 2026 | 通过 |
| 22 | 不同降雨重现期的城市内涝情景分析 | XJ202614436289 | 校级(自筹) | 杨欣雨 | 地理科学学院 | 朱治州 | 3 | 2026 | 通过 |
| 23 | 地铁站点周边空间形态与功能业态相关性研究——以南京市为例 | XJ202614436290 | 校级(自筹) | 厉铭磊 | 地理科学学院 | 夏泽龙 | 3 | 2026 | 通过 |
| 24 | “风险-韧性”框架下城市消防安全空间失配研究 | XJ202614436291 | 校级(自筹) | 刘洪铭 | 地理科学学院 | 夏泽龙 | 4 | 2026 | 通过 |
